3. Beneficii
3.2. Monitorizarea, controlul si evaluarea performantei procesului de recrutare
3.3. Eficientizarea procesului de recrutare
3.4. Impactul pozitiv al tehnologiei asupra activitatii recrutorilor si consultantilor
| Functionalitati | Beneficii |
| 1. „Sincron – software de recrutare” se ocupa de management-ul procesului de recrutare, ajutand la gestionarea proiectelor in decursul timpului, printr-o abordare dinamica . Solutia nu doar construieste baze de date in mod static, cum ar fi tipicele xls-uri, ci raspunde nevoii de management al intregului proces de recrutare, gestionand fiecare din activitatile componente ale acestui proces. | Folosirea Sincron duce la cresterea eficientei procesului de recrutare, simplificarea gestionarii proiectelor, fluxurilor interne si candidatilor, reducerea costurilor cu recrutarea si cresterea timpului liber al recrutorilor pentru alte activitati cu valoare adaugata sporita. |
| 2. Are o structura modulara | Structureaza activitatea de recrutare, coreland candidatii cu proiectele de recrutare din firma, reducand timpul si folosind mai bine resursele disponibile. |
| 3. Are modul de mapare a organigramei pentru orice structura organizationala a firmei-client | Procesul de recrutare poate fi urmarit pe fiecare departament si pe nivele ierarhice. Se obtine astfel o privire de ansamblu la nivel de firma, care faciliteaza mobilitatea & recrutarea interna, ducand la o mai buna utilizare a resurselor interne. Permite restrictionarea accesului la informatii pe unit-uri organizationale si nivele de acces. Candidatii angajati sunt integrati automat in solutia de administrare de personal. |
| 4. Solutia este adaptabila conform cerintelor fiecarei organizatii | Fluxurile de lucru devin rapid familiare, sistemul fiind o „oglinda” a propriei organizatii. |
| 5. Se utilizeaza o singura baza de date de candidati la nivelul intregii organizatii, accesabila simultan de catre toti utilizatorii | Se asigura unificarea proceselor de recrutare in organizatie si se evita duplicarile de informatii, pierderea acestora sau utilizarea unora deja perimate. Toata lumea gaseste aceleasi informatii, pe baza drepturilor de acces. |
| 6. Solutia pastreaza tot istoricul proiectelor de recrutare si al candidatilor | Creste calitatea informatiilor despre candidatii existenti si eficienta procesului de recrutare, prin reactivarea lui la nevoie dintr-un punct mult mai avansat, pastrandu-se toate informatiile si feedback-ul despre un anumit candidat, din toate proiectele prin care a trecut. |
|
3.2. Monitorizarea, controlul si evaluarea performantei procesului de recrutare | |
| 7. Solutia are modul de raportare, indicatori de performanta (KPI) & analize | Permite monitorizarea procesului de recrutare si a eficientei lui, prin urmarirea facila, detaliata si in timp real a fiecarui poiect. Procesul de recrutare devine cuantificabil. Va capta interesul factorilor de decizie din organizatie, conducand la cresterea importantei acordate recrutarii si la tratarea ei cu mai multa seriozitate in organizatie. |
| Solutia dispune de o intreaga „biblioteca” de indicatori, dezvoltati pe baza feedback-ului clientilor nostri din diverse industrii. Printre indicatorii de performanta de baza, urmariti frecvent, se numara:
» Eficienta surselor de candidati » Costurile pe fiecare proiect » Time – to –hire » Viteza de umplere a pozitiei » Aportul surselor de recrutare pe luni » Pipeline-ul candidatilor pe proiect » Activitatea fiecarui consultant sau recrutor » Numarul de campanii de comunicare/proiect | |
| 8. Solutia acopera si controleaza toate etapele procesului de recrutare | Se reduce timpul alocat diferitelor sarcini si creste usurinta in gestionarea procesului. |
| 9. Are incorporat modul de comunicare prin email & sms | Faciliteaza comunicarea externa, crescand rapiditatea indeplinirii sarcinilor, reducerea timpului si costurile de comunicare cu candidatii. Contribuie la dezvoltarea brandului de companie si a perceptiei de profesionalism despre firma, prin trimiterea de raspunsuri prompte. |
| 10.Are modul de integrare cu website-ul companiei, intranetul si orice solutie on-line de recrutare, permitand importul de profile de candidati din sisteme externe si publicarea de anunturi | Reduce efortul manual de populare a bazei de date cu candidati si incidenta erorilor de introducere. Creste rapiditatea indeplinirii sarcinilor prin actualizarea in timp real, direct de catre candidati, a CV-urilor si publicarea automata a pozitiilor disponibile de catre consultanti. Baza de date cu candidati creste rapid. Scade timpul de administrare a acestora, prin folosirea unui sistem unitar care coreleaza postarea de anunturi cu introducerea candidatilor in baza de date. |
| 11. Permite cautarea structurata (dupa criterii), nestructurata (dupa cuvinte cheie) si dupa mai multe criterii simultan (filtrare avansata) in baza de date, in functie de nevoia specifica | Creste usurinta si eficienta cautarii, scade timpul necesar pentru identificarea informatiilor relevante. |
| 12. Face matching la introducerea unui nou candidat sau la importul de pe website | Mentine o baza de date „curata”, actualizata, care ofera rapid informatiile relevante. |
|
3.4. Impactul pozitiv al tehnologiei asupra activitatii recrutorilor si consultantilor | |
| 13. Solutia dispune de o interfata web-based | Aplicatia este utilizabila de oriunde, oricand, prin acces la Internet, fara implicarea departamentului IT. Nu necesita instalare locala pe laptop, orice probleme rezolvandu-se direct de pe server de catre echipa Sincron. Functioneaza pe orice calculator si nu necesita resurse suplimentare. |
| 14. Solutia este dezvoltata pe o interfata web similara cu principalele aplicatii de Office | Programul este intuitiv, usor de inteles si folosit, tinand cont de profilul preponderent umanist al recrutorilor. |
| 15. Inregistreaza automat orice activitate a utilizatorilor privind introducerea, modificarea sau stergerea datelor personale ale candidatilor | Asigura respectarea de catre orice firma sau departament de recrutare a prevederilor legii 677 de protectie a datelor cu caracter personal. |
| 16. Este flexibila din punct de vedere al implementarii si integrarii cu alte sisteme IT existente | Se evita potentialele probleme ridicate de departamentele de IT ale clientilor. |
| 17. Este dezvoltata folosind o tehnologie de ultima ora | Costul total al utilizarii solutiei este redus prin update-uri automate, fiind mai rentabil decat achizitia unui software dezvoltat acum cativa ani, deja invechit tehnologic si care va necesita costuri suplimentare pentru o functionare optima. |
| 18. Integreaza know-how si experienta specifica de recrutare din diverse domenii | Utilizatorii beneficiaza de un produs complex si testat, intr-o permanenta imbunatatire. |



